Catalogue
de
Tous ceux et celles qui ont été agregés à la Confréries du
Tous ceux et celles qui ont été agregés à la Confréries du
Très Saint Rosaire
à l'époque de son rétablissement ou nouvélle érection,
qui eut lieu durant la Mission de 1873.
La Reception solennelle des Confrères et Consoeurs
fut faite le lendemain de la cloture de la dite Mission
c'est-à-dire la deuxieme fete de Paques
le quatorze du mois d'Avril.
qui eut lieu durant la Mission de 1873.
La Reception solennelle des Confrères et Consoeurs
fut faite le lendemain de la cloture de la dite Mission
c'est-à-dire la deuxieme fete de Paques
le quatorze du mois d'Avril.
Noms et Prénoms | Alliance | Filiation | Noms et Prénoms du Pere | |
ou du Marì ou de la Femme | ||||
Agnès Charles | ........ | fils de | Agnès Antoine | |
+ | Agnès lacinthe | veuve de | ........ | Sr Allemand Andrè |
+ | Agnès Françoise | femme de | ........ | Barneaud Antoine |
Agnès loseph | ........ | fils de | Agnès Louis | |
+ | Agnès Louise | ........ | feu | Sr Agnès lean |
Agnès Marie Cécile | ........ | fille de | Agnès Louis | |
Agnès Pauline | femme de | ........ | Moutoux Pierre François | |
+ | Allemand Thérèse | femme de | ........ | Bompard François |
+ | Allemand Cathérine | veuve de | ........ | Ambrois Louis Antoine |
+ | Allemand losephine | femme | ........ | Cecile George |
Allemand Marie Louise | ........ | fille de | Allemand François | |
+ | Ambrois Anne | femme | ........ | Pratis Benoit |
+ | Ambrois Cécile | ........ | feu | Ambrois loseph |
+ | Ambrois Elisabeth | veuve de | ........ | Gérard François |
+ | Ambrois Françoise | ........ | feu | Ambrois loseph |
Ambrois leanne Marguerite | ........ | fille de | Ambrois Michel | |
Ambrois Louise Placidie | ........ | fille de | Ambrois Ambroise. | |
+ | Ambrois Marie | femme | ........ de | Ambrois François. |
+ | Ambrois Marie Françoise | ........ | fille de | Ambrois Ambroise. |
+ | Ambrois Marie Louise | femme | ........ de | Bompard François. |
+ | Ambrois Marie Louise | femme | ........ de | Garnier Jean Baptiste. |
Ambrois Marie Marguerite | feu | Ambrois Ambroise feu George. | ||
Ambrois Marie Marguerite | femme | ........ de | Pellerin Claude. | |
Ambrois Philomène | ........ | fille de | Ambrois Michel. | |
Ambrois-Clovis Marie | ........ | fille de | Ambrois-Clovis Iean. | |
Ambrois-Clovis Marie Louise | ........ | fille de | Ambrois-Clovis Jean. | |
Barneaud Iosephine | ........ | fille de | Barneaud Antoine. | |
+ | Barneaud Laurent | mari | ........ de | Durand Jeanne Marguerite. |
Barneaud Louise | femme | ........ de | Yves Antoine. | |
Barneaud Marguerite | ........ | feu | Barneaud Ioseph. | |
Barneaud Marie Cathérine | femme | ........ de | Bompard Louis Ioseph. | |
- | Bauda Cathérine | ........ | feu | Bauda lean Baptiste. |
+ | Beraud Marie Cécile | veuve | ........ de | Gérard lean François. |
+ | Bermond Françoise | femme | ........ de | Folcat Ioseph. |
- | Bermond Iean Baptiste | mari | ........ de | Gallicet Marie Judith. |
- | Bermond Jean Baptiste | ........ | fils de | Bermond Jean Baptiste. |
- | Bermond Susanne | ........ | fille de | Bermond Jean Baptiste. |
Bermond Virginie | femme | ........ de | Désambrois Auguste. | |
+ | Blanc Marie Louise | veuve | ........ de | Bompard Claude. |
Bompard Adéline | ........ | fille de | Bompard François. | |
+ | Bompard Ambroise | mari | ........ de | Agnés Marie Caroline. |
+ | Bompard Angéline | ........ | fille de | Bompard Calixte. |
Bompard Anne | femme | ........ de | Chareun Casimir. | |
+ | Bompard Anne | femme | ........ de | Rochas Ioseph. |
- | Bompard Caroline | ........ | feu …. | Bompard George. |
- | Bompard Célestin | mari | ........ de | Grand Louise. |
+ | Bompard François Zacharie | ........ | fils de | Bompard Hippolithe. (en Amérique) |
- | Bompard Françoise | femme | ........ de | Ambrois Ambroise. |
Bompard Hippolithe | ........ | feu …. | Bompard George. | |
- | Bompard Hippolithe | mari | ........ de | Orcel Marie Françoise. |
+ | Bompard Ioseph | ........ | fils de | Bompard Célestin. |
+ | Bompard Ioseph | ........ | fils de | Bompard Hippolithe. |
+ | Bompard Ioseph Aubin | ........ | fils de | Bompard Ambroise. |
Bompard Iosephine | ........ | fille de | Bompard Hippolithe. | |
Bompard Iules Antoine | ........ | fils de | Bompard Louis Antoine. | |
Bompard Iules François | ........ | fils de | Bompard Maximin. | |
Bompard lulien | ........ | fils de | Bompard François. | |
+ | Bompard lustine | femme | ........ de | Rochas Valentin. |
Bompard lustine | ........ | fille de | Bompard François. | |
Bompard Iustine | ........ | fille de | Bompard Ioseph. | |
+ | Bompard Louis Ioseph | mari | ........ de | Barneaud Marie Cathérine. |
+ | Bompard Louise Caroline | ........ | fille de | Bompard Célestin. |
+ | Bompard Luce | femme | ........ de | Garnier Valentin. |
+ | Bompard Marie Elisabeth | femme | ........ de | Ambrois Michel. |
- | Bompard Marie Françoise | femme | ........ de | Garnier Alexis. (en Amérique) |
+ | Bompard Marie Françoise | femme | ........ de | Pellerin Claude. |
Bompard Marie Iosephine | femme | ........ de | Folcat Antoine. | |
Bompard Marie Louise | ........ | fille de | Bompard Louis Antoine. | |
Bompard Marie Louise | ........ | fille de | Bompard Antoine. mort à Marseille | |
Bompard Marie Marguerite | femme | ........ de | Agnès Louis. | |
Bompard Marie Louise | femme | ........ de | Bompard Louis Antoine. | |
+ | Bompard Séraphine | femme | ........ de | Francou François. |
- | Braggio Carolina | ........ | figlia.. di | Braggio Sebastiano. (di Venaus) |
- | Braggio Maria | ........ | figlia.. di | Braggio Sebastiano. |
+ | Cecile Marie Elisabeth | femme | ........ de | Tournoud André. (ma mère) |
+ | Chalier Cathérine Iudith | femme | ........ de | Francou Ioseph. |
Chareun Louise | ........ | fille de | Chareun Casimir. | |
+ | Chareun Marie Marguerite | veuve | ........ de | Bermond lean. |
+ | Chareun Mathilde | ........ | fille de | Chareun Ioseph. |
Chareun Valentin | ........ | fils de | Chareun Louis. | |
Cossa Margherita | ........ | figlia.. di | Cossa Antonio. | |
+ | Cossul Marguerite | femme | ........ de | Gerard Antoine. |
+ | Desambrois Iosephine | veuve | ........ de | Pellerin Ioseph. |
+ | Desambrois Marie | femme | ........ de | Pascal Ioseph. |
+ | Desambrois Marie Sylvie | femme | ........ de | Bompard lean François. |
+ | Desambrois Sophie | femme | ........ de | Désambrois François. |
- | Domene Marie Antoinette Eurosie | femme | ........ de | Bompard Ioseph. en Amérique |
Durand François Florentin | mari | ........ de | Rochas Marie Iudith | |
+ | Durand Françoise Florine | femme | ........ de | Durand Eloi. |
+ | Durand leanne Marguerite | femme | ........ de | Barneaud Laurent. |
- | Durand Iudith | ........ | feu | Matthieu Durand. |
- | Durand Marie lustine | ........ | feu | Ioseph Durand. |
Faure Elisabeth | ........ | fille de | Faure Ioseph. | |
+ | Faure Louise | femme | ........ de | Beraud loachim. |
+ | Faure Marie | veuve | ........ de | Yves Pierre. |
+ | Faure Marie Angelique Fanny | femme | ........ de | Durand Auguste. |
+ | Folcat Antoine | mari | ........ de | Bompard Marie Iosephine. |
- | Folcat Ioseph Simon | fils | ........ de | Folcat Antoine. |
+ | Folcat Iosephine | ........ | fille de | Folcat Antoine. |
Folcat lulienne | ........ | fille de | Folcat Ioseph . | |
Folcat lustine | femme | ........ de | Ambrois-Clovis Benoît. | |
- | Folcat Marie Louise | ........ | fille de | Folcat Antoine. |
Francou Alexandrine | ........ | fille de | Francou Ambroise. | |
Francou Camille | ........ | fils de | Francou François. | |
+ | Francou Cathérine Iudith | ........ | fille de | Francou Ioseph feu Jean Fr. |
- | Francou Emile | ........ | fils | Francou Ambroise. en Amérique |
Francou Emile | ........ | fils | Francou Ioseph feu Jean Fran. | |
+ | Francou Françoise | femme | ........ de | Masset Ambroise. |
+ | Francou leanne Marguerite | femme | ........ de | Fazy Auguste. |
- | Francou Iosephine | ........ | fille de | Francou Ioseph feu lean Fran. |
- | Francou Marie Louise | ........ | fille de | Ioseph Francou. |
Francou Mathilde | ........ | fille de | Francou Ioseph et de Suspize Iustine | |
+ | Garcin Aubin | mari | ........ de | Orcellet Marie Thérèse. |
+ | Garcin Marie Caroline | veuve | ........ de | Bermond Désiré. |
+ | Garcin Marie Cécile | femme | ........ de | Guiffre lean Baptiste. |
+ | Garcin Marie Iustine | femme | ........ de | Orcel Ioseph. |
Garnier André | ........ | fils de | Garnier Gregoire. | |
+ | Garnier Anne Marie | femme | ........ de | Bompard Antoine. |
Garnier Auguste | ........ | fils de | Garnier Louis Ioseph. | |
+ | Garnier Claudine | femme | ........ de | Gérard George. |
+ | Garnier Iean Baptiste | mari | ........ de | Ambrois Marie Louise. |
+ | Garnier Iosephine | femme | ........ de | Ambrois Claude. |
- | Garnier Louis Ioseph | ........ | fils de | Garnier Jean Baptiste. |
+ | Garnier Louise | ........ | feu | Garnier Ioseph. |
+ | Garnier Marie Philomène | ........ | fille de | Garnier Alexis. |
- | Galletto Gioanni | ........ | figlio di | Galletto Gioanni Battista. di Oliva Tavernette |
- | Gallicel Marie Iudith | femme | ........ de | Bermond Jean Baptiste. Des La....(?) |
- | Gattiglio Luigia | moglie | ........ di | Manina Clemente. de la Novalesa |
- | Gautier Pierre | ........ | fils de | Gauthier Iean Paul. en Amérique |
Gauthier Séraphine | ........ | fille de | Gauthier Hippolyte George. | |
Gerard Alexandre | ........ | fils de | Gerard Antoine. | |
Gerard Auguste | ........ | fils de | Gerard George. | |
Gerard Célestine | ........ | feu | Gerard Jean François. | |
Gerard Marie Angeline | ........ | fille de | Gerard Antoine feu Ioseph. | |
Gerard Marie Dauphine | ........ | feu | Gerard François. | |
+ | Gerard Marie Louise | ........ | fille de | Gerard Antoine. |
- | Gerard Marie Thérèse | ........ | feu | Gerard François. |
- | Golzio Rosina | ........ | figlia di | Golzio Paolo. |
- | Grand Iosephine Mathilde | femme | ........ de | Allemand Auguste. |
+ | Grand Louise | femme | ........ de | Bompard Celestin. |
+ | Guiffre François | ........ | fils de | Guiffre Jean Baptiste. |
Guiffre Ioseph | mari | ........ de | Pascal lustine. en Amérique | |
Guiffre Marie Françoise | ........ | fille de | Guiffre Ioseph. en Amérique | |
Guiffre Marie Thérèse | femme | ........ de | Barneaud Cyrille | |
Guiffre Victoire | veuve | ........ de | Désambrois Ioseph. | |
Guiffrey Iosephine | femme | ........ de | Ferroux Camille. | |
+ | Guiffrey Marie Marguerite | femme | ........ de | Pascal André. |
- | Heoud Françoise | femme | ........ de | Désambrois François. |
+ | lacquet Claudine | veuve | ........ de | Garnier Louis |
- | Lantelme Marie Cathérine | femme | ........ de | Blanc Ioseph. |
+ | Matthieu Iustine | femme | ........ de | Careun Ioseph. |
- | Masset Victoire | veuve | ........ de | Yves Bénoit. |
- | Medail Marguerite | femme | ........ de | Francou Ambroise. en Amérique |
- | Montegrandi Ferdinando | ........ | figlio di | fu Montegrandi Giuseppe. di Susa |
+ | Moutoux Ioseph Antoine | ........ | fils de | Moutoux Pierre François. |
Moutoux Marie Philomène | ........ | fille de | Moutoux Ioseph. | |
+ | Moutoux Marie Iosephine | femme | ........ de | Bompard Louis Ioseph. |
+ | Moutoux Marie Marguerite | femme | ........ de | Suspize Antoine. |
+ | Orcel Marie Françoise | femme | ........ de | Bompard Hippolyte. |
+ | Orcellet Marie Thérèse | femme | ........ de | Garcin Aubin. |
- | Pascal Cécile | veuve | ........ de | Gerard Xavier. |
+ | Pascal Ioseph François | mari | ........ de | Désambrois Marie. |
- | Pascal Justine | femme | ........ de | Guiffre Ioseph. en Amérique |
Pascal Marie Aimée (Amata) | femme | ........ de | Pellerin Célestin. | |
Pascal Marie Iosephine | veuve | ........ de | Ambrois Louis Ioseph, femme en 2° noces de Ponchier Ioseph. | |
Pascal Marie Louise | femme | ........ de | Ponchier Jean François. | |
Pellerin Marie Zélie | femme | ........ de | Barneaud Julien. | |
+ | Pellerin Victoire | femme | ........ de | Chareun Ioseph. |
Peyret Marie Françoise | femme | ........ de | Agnès Iules. à Suze | |
+ | Peyret Marie Marguerite | femme | ........ de | feu Peyret. |
- | Planchamp Virginie | ........ | fille de | Planchamp Paul. |
- | Pratis Judith | ........ | fille de | Pratis Bénoit. |
Rochas Louis Ioseph | ........ | fils de | Rochas Valentin. | |
Rochas Marie Françoise | ........ | fille de | Rochas Valentin. | |
+ | Rochas Marie Françoise | veuve | ........ de | Villot Ioseph. |
+ | Rochas Marie Iudith | femme | ........ de | Durand Forentin. |
+ | Rochas Zélie | femme | ........ de | Allemand Alexis. |
- | Silvestro Maria | moglie | ........ di | Gattiglio Giuseppe. de Novalese |
+ | Souberan Marie Thérèse | femme | ........ de | Yves Antoine. |
+ | Suspize Iacinthe | femme | ........ de | Bompard François. |
+ | Suspize Iosephine | fille de | Suspize Antoine. | |
Suspize Iustine | femme | ........ de | Francou Ioseph feu lean. | |
Suspize Marie lustine | fille de | Suspize Antoine. | ||
+ | Suspize Marie Louise | feu | Suspize Ioseph. | |
+ | Suspize Marie Marguerite | veuve | ........ de | Pellerin Paul François. |
+ | Tournour Honorine | femme | ........ de | Désambrois Valentin. |
+ | Tournour Iosephine | veuve | ........ de | Denegri. |
+ | Tournour Louise | feu | Tournour Iean. | |
Vallory Apollonie | veuve | ........ de | Bompard Ioseph. | |
+ | Vallory Louise Marguerite | veuve | ........ de | Ambrois Hippolyte. |
+ | Vallory Marie lustine | fille de | Vallory Ioseph. | |
+ | Yves Cathérine | femme | ........ de | Bompard Ioseph. |
mort à l'hospital a Turin | ||||
+ | Yves Françoise | femme | ........ de | Bompard François. |
+ | Yves Iean Baptiste | femme | feu | Yves François. |
+ | Yves Marie | veuve | ........ de | Aguet Louis. |
Yves Marie Iudith | femme | ........ de | Blanc Pierre. | |
Yves Marie Louise | Yves Antoine. |
Tournoud Jean Baptiste Désiré Curé, Vicaire Forain Premier Recteur |
Noms et Prénoms | Alliance | Filiation | Noms et Prénoms | Date de | |
des Agrégés | du Pere ou du Mari | l'Agrégation | |||
successivement | ou de la Femme | Mois Année | |||
Bompard Marie Françoise Mélanie | ........ | fille de | Antoine et Anne Garnier | 14 Mai 1874 | |
+ | Pascal Julienne | veuve de | Agnès François | 17 Mai 1874 | |
+ | Suspize lean Baptiste, Vicaire | de | cette paroisse | 24 Mai 1874 | |
- | Miletto Teresa | figlia | 24 Mai 1874 | ||
- | Gerard Marie Iudith | feu | Bénoit | 26 Mai 1874 | |
+ | Ponchier Iosephine | veuve | de | Garnier Pierre | 21 Aout 1875 |
+ | Bermond D. Ioseph très | Revérende | Chanoine | d'Oulx - aggrégé le 24 Mars 1877 | 25 Mars 1877 |
+ | Chareun D. Charles Louis | ||||
+ | très Rev.d Professeur au | college | d'Oulx | aggrégé le | 25 Mars 1877 |
+ | Fazy Auguste | mari | de | Francou Ieanne Marguerite | 28 Avril 1880 |
+ | Pellerin Marie Angeline | femme | de | Yves Maximilien | Septembre 1880 |
Gillibert Catherine Iudith | feu | Hippolyte | 22 Mai 1881 | ||
Suor Maria Giuseppa | nata | Favretto | 15 Luglio 1881 | ||
+ | Suor Andrea | nata | Avagnina | 15 Luglio 1881 | |
+ | Bompard Gioanni Battista | vedovo | Garcin Maria | 7bre 1883 | |
+ | Chalier Maria Luigia | fille | de feu | Valentin et Luce Ponchier | 2 9bre 1883 |
+ | Valetti Maria Vittoria | figlia | 15 Mai 1886 | ||
Moutoux Iosephine | fille | Mou toux Pierre François | 15 Mai 1886 | ||
Moutoux Marguerite | fille | Mou toux Pierre François | 15 Mai 1886 | ||
Moutoux Honorine | fille | Mou toux Pierre François | 15 Mai 1886 | ||
Moutoux Clementine | fille | Mou toux Pierre François | 15 Mai 1886 | ||
Tournoud Alphonse Marie Joseph | clerc | fils de | Tournoud Barthelemy | 14 8bre 1888 | |
+ | Golzio Virginia | fu | Paolo | 20 9bre 1888 | |
Bompard Marie Marguerite | fille | de | Antoine et Adeline Garnier | 8 Xbre 1890 | |
Noms et Prénoms | Alliance | Filiation | Noms et Prénoms | Date de | |
des Agrégés le 23 Avril 1891 | du Pere ou du Mari | l'Agrégation | |||
fete du Compatron St Georges et | ou de la Femme | Mois / Année | |||
solennellement apres Vepres | |||||
+ | Brayda D. César Mtre D'Ecole | fils de | Hippolyte | 23 Avril 1891 | |
Brayda Marie sa soeur | fille de | Hippolyte native de Gravieres | 23 Avril 1891 | ||
Sueur Stanislas Religieuse de St Ioseph | fille de | 23 Avril 1891 | |||
Allemand François | fils de | feu Maximin | 23 Avril 1891 | ||
Folcat Georges | fils de | Matthieu | 23 Avril 1891 | ||
Agregation solennelle à l'Epoque de la 1ere Communion le 23 Avril 1891 | |||||
Noms et Prénoms | Alliance | Filiation | Noms | Date de | |
des Aggrégés | du Pere ou du Mari | l'Aggrégation | |||
ou de la Femme | Mois / Année | ||||
+ | Garnier Cesar | fils de | Ferdinand | 23 Avril 1891 | |
- | Moutoux Celestin | fils de | Benjamin | idem | |
Pascal François | fils de feu | Antoine | idem | ||
Bompard Andreine | fille de | Jean | idem | ||
- | Chalier Louise | fille de feu | lean | idem | |
Chareun Thérèse | fille de | George | idem | ||
Durand Angeline | fille de | Isidore | idem | ||
Durand Angeline | fille de | Auguste | idem | ||
Durand Léontine | fille de feu | Georges | idem | ||
Garnier Caroline | fille de | Ferdinand | idem | ||
Gerard Ambroisine | fille de | Ferdinand | idem | ||
Gerard Augustine lulie | fille de | Pierre | idem | ||
Gerard Augustine Marguerite | fille de | Ambroise | idem | ||
Gillibert Elizabeth | fille de | lean | idem | ||
Gillibert Virginie | fille de | Ioseph | idem | ||
Pellerin Hélène | fille de | Celestin | idem | ||
Pellerin Honorine | fille de | Georges | idem | ||
Pellerin Rosine | fille de | Celestin | idem | ||
Moutoux Louise | fille de | Benjamin | idem | ||
Tournour losephine | fille de | Jean Baptiste | idem | ||
Yves Ambroisine | fille de | Jean François | idem | ||
Yves Thérèse | fille de | lean Baptiste | idem | ||
Yves Victorine | fille de feu | Ioseph | idem | ||
Barneaud Anne Marie Louise | fille de feu | Antoine | 24 may 1896 | ||
Suor Angela nata Odiard | figlia di | Costanzo nativa ai Massa | 24 maggio 1896 | ||
Sac. Gallasso Francesco | Parroco di | Bard. cchia | 1 luglio 1900 | ||
Montabone Maria | di fu | Pietro | " " " |
Iscrittti il 6 Ottobre solennità della Regina del S. Rosario 1907 | ||
Iubaccher Catterina | sposa | Orcellet Camillo |
Carletto Margherita | maritata | Carletto Giuseppe |
Garcin Maria Francesca | maritata | Mantofel Luigi |
Allemand Cesarina | " | Chiapusso Luigi |
Bompard Luigia | " | Allemand Andrea |
Moutoux Maria Luigia | " | Gerard Alessandro |
Ponchier Ma Margherita | " | Orcel Pietro |
Campra Maria | figlia di | Felice |
Bompard Maria | " | Giuliano |
Bompard Ernesta | " | Giulio |
Bompard Luigia | " | Giuseppe |
Grand Letizia | " | Alessandro |
Mori Giuseppina | " | Sigifredo |
Mori Luigina | " | Sigifredo |
Orcel Albertina | " | Claudio |
Rossotto Carolina | " | Claudio |
Gautier Antonietta | " | Antonio |
Bompard Giuseppina | " | Celestino |
Ruffino Adelina | " | Pietro |
Giuse Adele | " | Giovanni |
Favrero Elisa | " | Giovanni |
Chalier Margherita | maritata | Bianco Tommmaso |
Bianco Catterina | maritata | Mori Sigifredo |
Agnes Vittorina | figlia di | Giuseppe |
Ambrois Clovis Vittoria | figlia di | Francesco |
Fazy Elisa | vedova | lanutolo Giov.ni |
lanutolo Catterina | moglie di | Ferrero Giov.ni |
Bompard Arellina (?) | figlia di | Luciano |
Medail Emilia | " | Camillo |
Durand Vittorina | " | Luigi Giuseppe |
Gerard Emilia | " | Augusto |
Brunet Giorgio | figlio di | Augusto |
Agnes Luigi | figlio di | Antonio |
Agnes Francesco | figlio di | Antonio |
Orcel Augusto | figlio di | Pietro |